🏆 Coup de cœur

Creative Live! Cam Sync 1080p V2 noire — VF0880
Fourchette indicative : 28,99–54,00 €
Une webcam Full HD à mise au point fixe pour les appels depuis un bureau, avec deux microphones et cache objectif.
✓ Full HD30 en MJPEG ; cache physique ; fixation d’écran et filetage pour trépied.
− Pas d’autofocus ni de 60 images/s ; fonctions SmartComms conditionnées au logiciel Windows.
Caractéristiques détaillées
| Recadrage automatique documenté | Non documenté |
|---|
| Mise au point automatique | Non |
|---|
| Longueur du câble intégré (m) | Non documenté |
|---|
| Profondeur (mm) | Non documenté |
|---|
| Zoom numérique maximal annoncé | Non documenté |
|---|
| Champ de vision diagonal maximal (degrés) | 77 |
|---|
| Champs de vision diagonaux sélectionnables | Non documenté |
|---|
| Mise au point fixe | Oui |
|---|
| Distance maximale de mise au point annoncée (cm) | Non documenté |
|---|
| Distance minimale de mise au point annoncée (cm) | 50 |
|---|
| Confidentialité par orientation motorisée | Non documenté |
|---|
| Encodage vidéo H.264 documenté | Non |
|---|
| Encodage H.264 en 4K documenté | Non documenté |
|---|
| HDR documenté | Non documenté |
|---|
| Hauteur (mm) | Non documenté |
|---|
| Linux | Non documenté |
|---|
| macOS | Oui |
|---|
| Mise au point manuelle | Non documenté |
|---|
| Microphone intégré | Oui |
|---|
| Nombre de microphones | 2 |
|---|
| Microphone activé par défaut | Non documenté |
|---|
| Portée du microphone annoncée (m) | Non documenté |
|---|
| Nacelle motorisée | Non documenté |
|---|
| Mémoire des réglages dans la caméra | Non documenté |
|---|
| Orientation portrait documentée | Non documenté |
|---|
| Volet de confidentialité | Oui |
|---|
| Définition native | Non documenté |
|---|
| Définition du capteur (mégapixels) | 2 |
|---|
| Microphone stéréo | Non documenté |
|---|
| Trépied fourni | Non documenté |
|---|
| Filetage pour trépied | Oui |
|---|
| USB | Oui |
|---|
| Connexion au PC par USB-A | Non documenté |
|---|
| Port USB-C | Non documenté |
|---|
| Cadence Full HD documentée (images/s) | 30 |
|---|
| Cadence du mode 2K fabricant (images/s) | Non documenté |
|---|
| Cadence 4K documentée (images/s) | Non documenté |
|---|
| Cadence en 720p (images/s) | 30 |
|---|
| Appellation vidéo du fabricant | Non documenté |
|---|
| Cadence maximale annoncée à la définition maximale (images/s) | 30 |
|---|
| Cadence Full HD avec HDR documentée (images/s) | Non documenté |
|---|
| Cadence 4K avec HDR documentée (images/s) | Non documenté |
|---|
| Définition vidéo verticale (pixels) | 1080 |
|---|
| Poids annoncé (g) | Non documenté |
|---|
| Largeur (mm) | Non documenté |
|---|
| Windows | Oui |
|---|
| Windows Hello | Non documenté |
|---|
| Connexion filaire | Oui |
|---|
| Connexion sans fil | Non |
|---|
Distance minimale annoncée de 50 cm, distance optimale de 60 cm. En YUY2, la cadence est limitée à 5 images/s en 1080p et 10 en 720p.
Le cache objectif ne constitue pas une garantie de coupure des microphones. Référence VF0880, distincte de la version 4K.
Voir la fiche dans le catalogue
Rechercher ce modèle sur Amazon ↗💶 Meilleur rapport qualité-prix

AnkerWork PowerConf C200 noire — A3369
Fourchette indicative : 53,99–178,09 €
Une webcam avec autofocus, deux microphones et cache intégré, dont le champ de vision se règle dans AnkerWork.
✓ Modes 2K fabricant et Full HD à 30 images/s ; champs de vision 65°, 78° et 95°.
− Pas de 60 images/s documentées ; installation du logiciel nécessaire pour certains réglages.
Caractéristiques détaillées
| Mise au point automatique | Oui |
|---|
| Longueur du câble intégré (m) | Non documenté |
|---|
| Profondeur (mm) | Non documenté |
|---|
| Zoom numérique maximal annoncé | Non documenté |
|---|
| Champ de vision diagonal maximal (degrés) | 95 |
|---|
| Champs de vision diagonaux sélectionnables | Non documenté |
|---|
| Mise au point fixe | Non |
|---|
| Distance maximale de mise au point annoncée (cm) | 300 |
|---|
| Distance minimale de mise au point annoncée (cm) | 15 |
|---|
| Encodage vidéo H.264 documenté | Non |
|---|
| HDR documenté | Non documenté |
|---|
| Hauteur (mm) | Non documenté |
|---|
| Linux | Non documenté |
|---|
| macOS | Oui |
|---|
| Mise au point manuelle | Non documenté |
|---|
| Microphone intégré | Oui |
|---|
| Nombre de microphones | 2 |
|---|
| Microphone activé par défaut | Non documenté |
|---|
| Portée du microphone annoncée (m) | Non documenté |
|---|
| Mémoire des réglages dans la caméra | Non documenté |
|---|
| Orientation portrait documentée | Non documenté |
|---|
| Volet de confidentialité | Oui |
|---|
| Définition native | Non documenté |
|---|
| Définition du capteur (mégapixels) | 5 |
|---|
| Microphone stéréo | Oui |
|---|
| Trépied fourni | Non documenté |
|---|
| Filetage pour trépied | Non documenté |
|---|
| USB | Oui |
|---|
| Connexion au PC par USB-A | Oui |
|---|
| Port USB-C | Oui |
|---|
| Cadence Full HD documentée (images/s) | 30 |
|---|
| Cadence du mode 2K fabricant (images/s) | 30 |
|---|
| Cadence 4K documentée (images/s) | Non documenté |
|---|
| Cadence en 720p (images/s) | 30 |
|---|
| Appellation vidéo du fabricant | 2K (appellation du fabricant) |
|---|
| Cadence maximale annoncée à la définition maximale (images/s) | 30 |
|---|
| Cadence Full HD avec HDR documentée (images/s) | Non documenté |
|---|
| Cadence 4K avec HDR documentée (images/s) | Non documenté |
|---|
| Définition vidéo verticale (pixels) | Non documenté |
|---|
| Poids annoncé (g) | Non documenté |
|---|
| Largeur (mm) | Non documenté |
|---|
| Windows | Oui |
|---|
| Windows Hello | Non documenté |
|---|
| Connexion filaire | Oui |
|---|
| Connexion sans fil | Non |
|---|
Le manuel annonce 2K à 30 images/s sans préciser ici le nombre de pixels : la définition verticale reste inconnue.
Mise au point entre 15 cm et 3 m. Port USB-C côté caméra, câble vers USB-A inclus selon la page fabricant. Compatibilité du logiciel à vérifier pour votre version de Windows ou macOS.
Voir la fiche dans le catalogue
Rechercher ce modèle sur Amazon ↗🥈 Bonne alternative

Razer Kiyo Pro Ultra noire — RZ19-04420
Fourchette indicative : 294,49–586,90 €
Une webcam 4K à autofocus avec microphones stéréo et obturateur intégré pour alterner appels et captation vidéo.
✓ 4K30 ou Full HD60 ; mise au point automatique ; volet actionné par la bague.
− Pas de 4K60 ; combinaison cadence, HDR et codec à vérifier dans le logiciel.
Caractéristiques détaillées
| Mise au point automatique | Oui |
|---|
| Longueur du câble intégré (m) | 1.5 |
|---|
| Profondeur (mm) | Non documenté |
|---|
| Zoom numérique maximal annoncé | Non documenté |
|---|
| Champ de vision diagonal maximal (degrés) | 82 |
|---|
| Champs de vision diagonaux sélectionnables | Non documenté |
|---|
| Mise au point fixe | Non |
|---|
| Distance maximale de mise au point annoncée (cm) | Non documenté |
|---|
| Distance minimale de mise au point annoncée (cm) | 10 |
|---|
| Encodage vidéo H.264 documenté | Oui |
|---|
| HDR documenté | Oui |
|---|
| Hauteur (mm) | Non documenté |
|---|
| Linux | Non documenté |
|---|
| macOS | Non documenté |
|---|
| Mise au point manuelle | Non documenté |
|---|
| Microphone intégré | Oui |
|---|
| Nombre de microphones | Non documenté |
|---|
| Microphone activé par défaut | Non documenté |
|---|
| Portée du microphone annoncée (m) | Non documenté |
|---|
| Mémoire des réglages dans la caméra | Non documenté |
|---|
| Orientation portrait documentée | Non documenté |
|---|
| Volet de confidentialité | Oui |
|---|
| Définition native | Non documenté |
|---|
| Définition du capteur (mégapixels) | 8.3 |
|---|
| Microphone stéréo | Oui |
|---|
| Trépied fourni | Non documenté |
|---|
| Filetage pour trépied | Oui |
|---|
| USB | Oui |
|---|
| Connexion au PC par USB-A | Non documenté |
|---|
| Port USB-C | Oui |
|---|
| Cadence Full HD documentée (images/s) | 60 |
|---|
| Cadence 4K documentée (images/s) | 30 |
|---|
| Cadence en 720p (images/s) | 60 |
|---|
| Cadence maximale annoncée à la définition maximale (images/s) | 30 |
|---|
| Cadence Full HD avec HDR documentée (images/s) | Non documenté |
|---|
| Cadence 4K avec HDR documentée (images/s) | Non documenté |
|---|
| Définition vidéo verticale (pixels) | 2160 |
|---|
| Poids annoncé (g) | 348 |
|---|
| Largeur (mm) | Non documenté |
|---|
| Windows | Non documenté |
|---|
| Windows Hello | Non documenté |
|---|
| Connexion filaire | Oui |
|---|
| Connexion sans fil | Non |
|---|
Champ de vision de 82° sans correction de distorsion, 72° avec correction. Mise au point minimale de 10 cm, optimisée entre 50 et 200 cm.
Poids sans capuchon. Dimensions non réparties entre largeur, hauteur et profondeur : l’ordre n’est pas précisé dans le tableau fabricant. Synapse et les réglages disponibles dépendent du système.
Voir la fiche dans le catalogue
Rechercher ce modèle sur Amazon ↗