🏆 Coup de cœur

WD My Passport SSD 2 To bleu — WDBAGF0020BBL-WESN
Fourchette indicative : 327,91–610,52 €
Un SSD externe de 2 To avec chiffrement matériel activé par mot de passe et connexion USB-C ou USB-A grâce à l’adaptateur fourni.
✓ Jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture ; AES 256 bits ; adaptateur USB-A inclus.
− L’USB-A ne garantit pas le débit maximal ; pas d’indice IP confirmé dans cette fiche.
Caractéristiques détaillées
| Android | Non documenté |
|---|
| Batterie nécessaire | Non documenté |
|---|
| Câbles et alimentation fournis | Câble USB-C et adaptateur USB-A |
|---|
| Câble USB fourni | Oui |
|---|
| Câble fourni : connecteurs | Non documenté |
|---|
| Profondeur (mm) | 8.89 |
|---|
| Connecteur sur le disque | USB-C |
|---|
| Hauteur de chute maximale annoncée (m) | 1.98 |
|---|
| Chiffrement documenté | Oui |
|---|
| Standard de chiffrement | AES 256 bits |
|---|
| Alimentation secteur nécessaire | Non documenté |
|---|
| Chiffrement matériel | Oui |
|---|
| Disque dur mécanique | Non |
|---|
| Hauteur (mm) | 100.08 |
|---|
| Débit nominal de l’interface USB (Gbit/s) | 10 |
|---|
| iPhone / iOS | Non documenté |
|---|
| Indice de protection | Non documenté |
|---|
| iPadOS | Non documenté |
|---|
| Longueur (mm) | Non documenté |
|---|
| Linux | Non documenté |
|---|
| macOS | Oui |
|---|
| Protection par mot de passe documentée | Oui |
|---|
| Housse de protection fournie | Non documenté |
|---|
| Lecture annoncée jusqu’à (Mo/s) | 1050 |
|---|
| Stockage SSD | Oui |
|---|
| Stockage (Go) | 2000 |
|---|
| USB | Oui |
|---|
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | Non |
|---|
| Port USB-A | Oui |
|---|
| Alimentation par le seul câble USB | Non documenté |
|---|
| Port USB-C | Oui |
|---|
| Poids annoncé (g) | 45.7 |
|---|
| Largeur (mm) | 55.12 |
|---|
| Windows | Oui |
|---|
| Connexion sans fil | Non documenté |
|---|
| Écriture annoncée jusqu’à (Mo/s) | 1000 |
|---|
Cette génération WDBAGF ne doit pas être confondue avec l’ancien SSD WDBKVX ni avec les disques durs mécaniques My Passport.
Le fabricant indique une résistance aux chutes de 1,98 m. Cela ne documente pas une résistance à l’eau. Apple Time Machine nécessite un reformatage selon la page fabricant.
Produit non vendu directement sur la page fabricant au moment de la revue ; offres tierces observées, disponibilité non garantie.
Voir la fiche dans le catalogue
Rechercher ce modèle sur Amazon ↗💶 Meilleur rapport qualité-prix

WD My Passport SSD 1 To gris — WDBAGF0010BGY-WESN
Fourchette indicative : 181,33–370,80 €
Un SSD externe de 1 To avec chiffrement matériel activé par mot de passe et connexion USB-C ou USB-A grâce à l’adaptateur fourni.
✓ Jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture ; AES 256 bits ; adaptateur USB-A inclus.
− L’USB-A ne garantit pas le débit maximal ; pas d’indice IP confirmé dans cette fiche.
Caractéristiques détaillées
| Android | Non documenté |
|---|
| Batterie nécessaire | Non documenté |
|---|
| Câbles et alimentation fournis | Câble USB-C et adaptateur USB-A |
|---|
| Câble USB fourni | Oui |
|---|
| Câble fourni : connecteurs | Non documenté |
|---|
| Profondeur (mm) | 8.89 |
|---|
| Connecteur sur le disque | USB-C |
|---|
| Hauteur de chute maximale annoncée (m) | 1.98 |
|---|
| Chiffrement documenté | Oui |
|---|
| Standard de chiffrement | AES 256 bits |
|---|
| Alimentation secteur nécessaire | Non documenté |
|---|
| Chiffrement matériel | Oui |
|---|
| Disque dur mécanique | Non |
|---|
| Hauteur (mm) | 100.08 |
|---|
| Débit nominal de l’interface USB (Gbit/s) | 10 |
|---|
| iPhone / iOS | Non documenté |
|---|
| Indice de protection | Non documenté |
|---|
| iPadOS | Non documenté |
|---|
| Longueur (mm) | Non documenté |
|---|
| Linux | Non documenté |
|---|
| macOS | Oui |
|---|
| Protection par mot de passe documentée | Oui |
|---|
| Housse de protection fournie | Non documenté |
|---|
| Lecture annoncée jusqu’à (Mo/s) | 1050 |
|---|
| Stockage SSD | Oui |
|---|
| Stockage (Go) | 1000 |
|---|
| USB | Oui |
|---|
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | Non |
|---|
| Port USB-A | Oui |
|---|
| Alimentation par le seul câble USB | Non documenté |
|---|
| Port USB-C | Oui |
|---|
| Poids annoncé (g) | 45.7 |
|---|
| Largeur (mm) | 55.12 |
|---|
| Windows | Oui |
|---|
| Connexion sans fil | Non documenté |
|---|
| Écriture annoncée jusqu’à (Mo/s) | 1000 |
|---|
Cette génération WDBAGF ne doit pas être confondue avec l’ancien SSD WDBKVX ni avec les disques durs mécaniques My Passport.
Le fabricant indique une résistance aux chutes de 1,98 m. Cela ne documente pas une résistance à l’eau. Apple Time Machine nécessite un reformatage selon la page fabricant.
Produit non vendu directement sur la page fabricant au moment de la revue ; offres tierces observées, disponibilité non garantie.
Voir la fiche dans le catalogue
Rechercher ce modèle sur Amazon ↗🥈 Bonne alternative

WD My Passport SSD 4 To gris — WDBAGF0040BGY-WESN
Fourchette indicative : 494,09–634,83 €
Un SSD externe de 4 To avec chiffrement matériel activé par mot de passe et connexion USB-C ou USB-A grâce à l’adaptateur fourni.
✓ Jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture ; AES 256 bits ; adaptateur USB-A inclus.
− L’USB-A ne garantit pas le débit maximal ; pas d’indice IP confirmé dans cette fiche.
Caractéristiques détaillées
| Android | Non documenté |
|---|
| Batterie nécessaire | Non documenté |
|---|
| Câbles et alimentation fournis | Câble USB-C et adaptateur USB-A |
|---|
| Câble USB fourni | Oui |
|---|
| Câble fourni : connecteurs | Non documenté |
|---|
| Profondeur (mm) | 8.89 |
|---|
| Connecteur sur le disque | USB-C |
|---|
| Hauteur de chute maximale annoncée (m) | 1.98 |
|---|
| Chiffrement documenté | Oui |
|---|
| Standard de chiffrement | AES 256 bits |
|---|
| Alimentation secteur nécessaire | Non documenté |
|---|
| Chiffrement matériel | Oui |
|---|
| Disque dur mécanique | Non |
|---|
| Hauteur (mm) | 100.08 |
|---|
| Débit nominal de l’interface USB (Gbit/s) | 10 |
|---|
| iPhone / iOS | Non documenté |
|---|
| Indice de protection | Non documenté |
|---|
| iPadOS | Non documenté |
|---|
| Longueur (mm) | Non documenté |
|---|
| Linux | Non documenté |
|---|
| macOS | Oui |
|---|
| Protection par mot de passe documentée | Oui |
|---|
| Housse de protection fournie | Non documenté |
|---|
| Lecture annoncée jusqu’à (Mo/s) | 1050 |
|---|
| Stockage SSD | Oui |
|---|
| Stockage (Go) | 4000 |
|---|
| USB | Oui |
|---|
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | Non |
|---|
| Port USB-A | Oui |
|---|
| Alimentation par le seul câble USB | Non documenté |
|---|
| Port USB-C | Oui |
|---|
| Poids annoncé (g) | 45.7 |
|---|
| Largeur (mm) | 55.12 |
|---|
| Windows | Oui |
|---|
| Connexion sans fil | Non documenté |
|---|
| Écriture annoncée jusqu’à (Mo/s) | 1000 |
|---|
Cette génération WDBAGF ne doit pas être confondue avec l’ancien SSD WDBKVX ni avec les disques durs mécaniques My Passport.
Le fabricant indique une résistance aux chutes de 1,98 m. Cela ne documente pas une résistance à l’eau. Apple Time Machine nécessite un reformatage selon la page fabricant.
Produit non vendu directement sur la page fabricant au moment de la revue ; offres tierces observées, disponibilité non garantie.
Voir la fiche dans le catalogue
Rechercher ce modèle sur Amazon ↗